ロト7 第325回の当選番号
2019年7月12日(金) 抽選
138本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
1組連番
17・18前回から引っ張った数字
ロト7第325回の結果
ロト7第325回の抽選は2019年7月12日(金)に行われ、当選番号(本数字)は4・14・17・18・21・31・33、ボーナス数字は6・20でした。1等は該当なしでした。2等は5口・1口13,191,000円。次の回へのキャリーオーバーは725,726,100円です。
本数字の合計は138で、全期間の平均134と比べてほぼ平均どおり。奇数4個・偶数3個、連番は17・18の1組。前回の第324回から引っ張った数字は17・18。この回でいちばん久しぶりに出たのは4で、第318回以来7回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 5口 | 13,191,000円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 97口 | 951,900円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 4,977口 | 10,800円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 80,144口 | 1,600円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 137,151口 | 1,200円 |
| 数字 | 第325回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 4 | 67回 | 第318回(2019年5月24日) | 7回ぶり |
| 14 | 58回 | 第323回(2019年6月28日) | 2回ぶり |
| 17 | 62回 | 第324回(2019年7月5日) | 1回ぶり |
| 18 | 53回 | 第324回(2019年7月5日) | 1回ぶり |
| 21 | 74回 | 第323回(2019年6月28日) | 2回ぶり |
| 31 | 63回 | 第319回(2019年5月31日) | 6回ぶり |
| 33 | 51回 | 第320回(2019年6月7日) | 5回ぶり |
キャリーオーバー:725,726,100円