ロト7 第324回の当選番号
2019年7月5日(金) 抽選
112本数字の合計
4:3奇数と偶数の数
4組連番
なし前回から引っ張った数字
ロト7第324回の結果
ロト7第324回の抽選は2019年7月5日(金)に行われ、当選番号(本数字)は9・13・16・17・18・19・20、ボーナス数字は30・36でした。1等は該当なしでした。2等は2口・1口27,594,700円。次の回へのキャリーオーバーは331,147,175円です。
本数字の合計は112で、全期間の平均134と比べてやや小さめ。奇数4個・偶数3個、連番は16・17、17・18、18・19、19・20の4組。前回の第323回と同じ数字は出ていません。この回でいちばん久しぶりに出たのは13で、第313回以来11回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 2口 | 27,594,700円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 97口 | 796,500円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 4,121口 | 10,900円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 63,156口 | 1,700円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 113,947口 | 1,200円 |
| 数字 | 第324回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 9 | 75回 | 第316回(2019年5月10日) | 8回ぶり |
| 13 | 70回 | 第313回(2019年4月19日) | 11回ぶり |
| 16 | 52回 | 第317回(2019年5月17日) | 7回ぶり |
| 17 | 61回 | 第316回(2019年5月10日) | 8回ぶり |
| 18 | 52回 | 第320回(2019年6月7日) | 4回ぶり |
| 19 | 51回 | 第314回(2019年4月26日) | 10回ぶり |
| 20 | 54回 | 第317回(2019年5月17日) | 7回ぶり |
キャリーオーバー:331,147,175円