ロト7 第330回の当選番号
2019年8月16日(金) 抽選
84本数字の合計
2:5奇数と偶数の数
2組連番
3・10・20前回から引っ張った数字
ロト7第330回の結果
ロト7第330回の抽選は2019年8月16日(金)に行われ、当選番号(本数字)は3・4・10・12・17・18・20、ボーナス数字は19・32でした。1等は1口が当選し、1口あたり674,889,600円。2等は4口・1口15,358,000円。
本数字の合計は84で、全期間の平均134と比べてやや小さめ。奇数2個・偶数5個、連番は3・4、17・18の2組。前回の第329回から引っ張った数字は3・10・20。この回でいちばん久しぶりに出たのは12で、第318回以来12回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 1口 | 674,889,600円 |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 4口 | 15,358,000円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 120口 | 716,600円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 5,435口 | 9,200円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 84,712口 | 1,400円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 138,394口 | 1,100円 |
| 数字 | 第330回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 3 | 59回 | 第329回(2019年8月9日) | 1回ぶり |
| 4 | 68回 | 第325回(2019年7月12日) | 5回ぶり |
| 10 | 61回 | 第329回(2019年8月9日) | 1回ぶり |
| 12 | 53回 | 第318回(2019年5月24日) | 12回ぶり |
| 17 | 64回 | 第326回(2019年7月19日) | 4回ぶり |
| 18 | 55回 | 第326回(2019年7月19日) | 4回ぶり |
| 20 | 56回 | 第329回(2019年8月9日) | 1回ぶり |
キャリーオーバー:なし