ロト7 第302回の当選番号
2019年2月1日(金) 抽選
171本数字の合計
1:6奇数と偶数の数
2組連番
27前回から引っ張った数字
ロト7第302回の結果
ロト7第302回の抽選は2019年2月1日(金)に行われ、当選番号(本数字)は8・16・26・27・28・32・34、ボーナス数字は4・25でした。1等は該当なしでした。2等は10口・1口8,611,300円。次の回へのキャリーオーバーは2,147,483,647円です。
本数字の合計は171で、全期間の平均134と比べてやや大きめ。奇数1個・偶数6個、連番は26・27、27・28の2組。前回の第301回から引っ張った数字は27。この回でいちばん久しぶりに出たのは32で、第295回以来7回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2019年のほかの回は2019年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 該当なし | — |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 10口 | 8,611,300円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 145口 | 831,400円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 7,315口 | 9,600円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 116,603口 | 1,400円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 198,947口 | 1,000円 |
| 数字 | 第302回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 8 | 57回 | 第298回(2019年1月4日) | 4回ぶり |
| 16 | 48回 | 第299回(2019年1月11日) | 3回ぶり |
| 26 | 59回 | 第299回(2019年1月11日) | 3回ぶり |
| 27 | 61回 | 第301回(2019年1月25日) | 1回ぶり |
| 28 | 66回 | 第297回(2018年12月28日) | 5回ぶり |
| 32 | 54回 | 第295回(2018年12月14日) | 7回ぶり |
| 34 | 59回 | 第300回(2019年1月18日) | 2回ぶり |
キャリーオーバー:2,147,483,647円