ロト7 第150回の当選番号
2016年3月4日(金) 抽選
139本数字の合計
3:4奇数と偶数の数
1組連番
31前回から引っ張った数字
ロト7第150回の結果
ロト7第150回の抽選は2016年3月4日(金)に行われ、当選番号(本数字)は6・7・14・20・27・31・34、ボーナス数字は11・24でした。1等は1口が当選し、1口あたり800,000,000円。2等は12口・1口9,273,400円。次の回へのキャリーオーバーは256,955,660円です。
本数字の合計は139で、全期間の平均134と比べてほぼ平均どおり。奇数3個・偶数4個、連番は6・7の1組。前回の第149回から引っ張った数字は31。この回でいちばん久しぶりに出たのは6で、第142回以来8回ぶりでした。
ロト7の抽選は毎週金曜。最新の結果と次回予想はロト7予想、2016年のほかの回は2016年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個すべて一致 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 本数字6個とボーナス数字1個以上が一致 | 12口 | 9,273,400円 |
| 3等 | 本数字6個が一致 | 171口 | 911,000円 |
| 4等 | 本数字5個が一致 | 6,898口 | 13,200円 |
| 5等 | 本数字4個が一致 | 105,383口 | 2,100円 |
| 6等 | 本数字3個とボーナス数字1個以上が一致 | 181,216口 | 1,100円 |
| 数字 | 第150回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 6 | 27回 | 第142回(2016年1月8日) | 8回ぶり |
| 7 | 29回 | 第147回(2016年2月12日) | 3回ぶり |
| 14 | 28回 | 第143回(2016年1月15日) | 7回ぶり |
| 20 | 25回 | 第148回(2016年2月19日) | 2回ぶり |
| 27 | 33回 | 第146回(2016年2月5日) | 4回ぶり |
| 31 | 23回 | 第149回(2016年2月26日) | 1回ぶり |
| 34 | 29回 | 第148回(2016年2月19日) | 2回ぶり |
キャリーオーバー:256,955,660円