ロト6 第221回の当選番号
2005年1月13日(木) 抽選
176本数字の合計
2:4奇数と偶数の数
1組連番
なし前回から引っ張った数字
ロト6第221回の結果
ロト6第221回の抽選は2005年1月13日(木)に行われ、当選番号(本数字)は8・27・30・31・38・42、ボーナス数字は13でした。1等は3口が当選し、1口あたり320,380,000円。2等は34口・1口14,112,200円。
本数字の合計は176で、全期間の平均132と比べてやや大きめ。奇数2個・偶数4個、連番は30・31の1組。前回の第220回と同じ数字は出ていません。この回でいちばん久しぶりに出たのは38で、第194回以来27回ぶりでした。
ロト6の抽選は毎週月曜・木曜。最新の結果と次回予想はロト6予想、2005年のほかの回は2005年の当選番号一覧で確認できます。
| 等級 | 条件 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個すべて一致 | 3口 | 320,380,000円 |
| 2等 | 本数字5個とボーナス数字1個が一致 | 34口 | 14,112,200円 |
| 3等 | 本数字5個が一致 | 972口 | 592,300円 |
| 4等 | 本数字4個が一致 | 52,311口 | 9,700円 |
| 5等 | 本数字3個が一致 | 805,082口 | 1,000円 |
| 数字 | 第221回までの出現回数 | 前回の出現 | 間隔 |
|---|---|---|---|
| 8 | 30回 | 第218回(2004年12月23日) | 3回ぶり |
| 27 | 37回 | 第219回(2004年12月30日) | 2回ぶり |
| 30 | 43回 | 第209回(2004年10月21日) | 12回ぶり |
| 31 | 35回 | 第218回(2004年12月23日) | 3回ぶり |
| 38 | 30回 | 第194回(2004年7月8日) | 27回ぶり |
| 42 | 26回 | 第204回(2004年9月16日) | 17回ぶり |
キャリーオーバー:なし